Size Guide
FBR TEE:
X Small - Length 63cm | Chest 92cm
Small - Length 66cm | Chest 98cm
Medium - Length 70cm | Chest 104cm
Large - Length 74cm | Chest 110cm
X Large - Length 78cm | Chest 116cm
XX Large - Length 82cm | Chest 122cm
LIFTERS TEE:
Small - Length 74cm | Chest 112cm
Medium - Length 76cm | Chest 117cm
Large - Length 78cm | Chest 122cm
X Large - Length 80cm | Chest 130cm
XX Large - Length 82cm | Chest 137cm
Tees
Small - Length 70cm | Chest 110cm | Sleeve 57cm
Medium - Length 72cm | Chest 116cm | Sleeve 58.5cm
Large - Length 74cm | Chest 122cm Sleeve 60cm
X Large - Length 76cm | Chest 128cm | Sleeve 61.5cm
XX Large - Length 78cm | Chest 134cm | Sleeve 63cm
Fit note:
These items are intentionally oversized, so expect a relaxed, drop shoulder silhouette. True to size for a more fitted look, size up for a more oversized looser fit.
Measuring note:
When measuring chest, measurements is circumference around.
Hoodies